【主催事業】 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
期 日 | 事 業 内 容 | 会 場 等 | 備 考 |
4月16日(火) | 第1回理事会 | メール審議 | 活動議案書の審議 |
5月11日(土) | 令和6年度通常総会及び第1回研修会 | 筑波技術大学 | R5事業報告、収支決算、R6事業計画、予算、事務手当の新設、LINE公式アカウントの開設などを審議承認した。研修会は森山 徹講師による「スポーツ指導者の現在地〜21世紀に求められる指導マインド」を開催した |
7月8日(月) | 臨時理事会 | メール審議 | 全スポ派遣コーチの選考 |
1月12日(日) | 第2回理事会 | 小美玉市四季健康館 | 予算の執行状況や活動内容、状況の把握等 |
2月8日(土) | 第2回研修会 | 県庁内福利厚生棟 | ニュースポーツ体験 |
3月30日(日) | 第3回理事会 | 下高場会館 | 予算の執行状況や活動内容、状況の把握及び次年度の検討等 |
【協力事業】1 茨城県障害者スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会
期 日 | 事 業 内 容 | 会 場 等 | 備 考 |
5月18日(土) | 令和6年度茨城県障害者スポーツ大会サウンドテーブルテニス | 茨城県立盲学校体育館 | 7名 |
5月25日(土) | 令和6年度茨城県障害者スポーツ大会水泳競技 | 山新スイミングアリーナ | 4名 |
5月26日(日) | 令和6年度茨城県障害者スポーツ大会陸上競技 | 笠松運動公園陸上競技場 | 15名 |
10月26日(土)〜28日(月) | 「第23回全国障害者スポーツ大会「SAGA 2024」へコーチ派遣 | 佐賀県 | 6名 |
(注)派遣依頼のあった競技のみ
2 パラスポーツ体験会(茨城県障害者スポーツ・文化協会から受託)
回 | 期 日 | 会 場 | 種 目 | 参加者数 | 指導者数 | 備 考 |
1 | 7月28日 | 県南生涯学習センター(土浦市) | モルック、卓球バレー、カーリングボッチャ | 152 | 8 | |
2 | 10月17日 | 大昭ホール(龍ケ崎市) | ボッチャ、モルック | 34 | 4 | |
3 | 10月19日 | 県北生涯学習センター(日立市) | モルック、ストラックアウト、輪投げ、ラダーゲッター | 184 | 4 | |
4 | 11月16日 | つくばカピオ(つくば市) | ボッチャ、モルック | 243 | 8 | |
5 | 11月24日 | 県南生涯学習センター(土浦市) | ユニカール、モルック | 150 | 7 | |
6 | 12月7日 | ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸市) | ボッチャ、モルック | 118 | 5 | |
7 | 12月7日 | かみす防災アリーナ(神栖市) | ボッチャ、ストラックアウト、モルック他 | 236 | 8 | |
8 | 2月8日 | 茨城県福利厚生棟(水戸市) | ユニカール、シャフルボード、バッゴー、ディスコン | 10 | 9 | 兼 指導者研修会 |
【共催事業】
11月、12月 | 三大学連携障害者のためのスポーツイベント | 筑波技術大学、茨城県立医療大学、筑波大学 | 共催 |
1月26日(日) | 第20回茨城県障がい者スポーツ研究会シンポジウム | 茨城県立医療大学 | 共催 |
2 その他
以下の事業に協力した。
高萩市手をつなぐ育成会 1/19 など
茨城県立境特別支援学校スポーツ教室 9/21
ひたちなか市心身障害者(児)スポーツ大会 10/5 ひたちなか市総合運動公園
水戸市障害者スポーツ大会 10/12 内原ヘルスパーク
小美玉市障がい者スポーツレクリエーション教室 10/16タスパジャパンミートパーク体育館
古河市スポーツフェスティバル 11/4
高萩市立松岡小学校卓球バレー体験会 11/18